Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Askeröds IF P 2011

Följ

P 2011

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Klågerups GoIF vit 9 0 9 0 0 0 0 9
2 GIF Nike svart 8 0 8 0 0 0 0 8
3 Eslövs BK röd 7 0 7 0 0 0 0 7
4 Askeröds IF 7 0 7 0 0 0 0 7
5 Genarps IF vit 6 0 6 0 0 0 0 6
6 Kävlinge Harrie FF blå 6 0 6 0 0 0 0 6
7 Södra Sandby IF blå 5 0 5 0 0 0 0 5
8 Bjärreds IF vit 5 0 5 0 0 0 0 5
9 Staffanstorp United FC blå 5 0 5 0 0 0 0 5
10 Trollenäs IF vit 4 0 4 0 0 0 0 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng