Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Askeröds IF Dam ej aktiv

Följ

Dam ej aktiv

Följ oss för uppdateringar
Följ
Askeröds IF
Fotboll
Dam ej aktiv
Askeröds IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Felizia Barkentin 9 20 0 0 0 0
Josefin Olsson 8 4 0 0 0 0
Clara Daniel 9 3 0 0 0 0
Julia Jönsson 9 2 0 0 0 0
Siri Edvinsson 9 1 0 0 0 0
Tintin Nilsson 9 1 0 0 0 0
Elin Wendel 8 1 0 0 0 0
Astrid Dittmer 4 1 0 0 0 0
Alexandra Lindh 9 0 0 0 0 0
Elna Edvinsson 9 0 0 0 0 0
Ellen Hertzberg 8 0 0 0 0 0
Siri Barnekow 8 0 0 0 0 0
Lovah Kronvall 2 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Alexandra Lindh 9 0 0 0 0 0 0 0
Tintin Nilsson 9 0 0 0 0 0 0 0
Clara Daniel 8 0 0 0 0 0 0 0
Felizia Barkentin 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng