Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Askeröds IF Herrlaget

Följ

Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Askeröds IF 10 6 2 2 20
2 Torna Hällestads IF 1 1 0 0 3
3 Höörs IS 1 1 0 0 3
4 Örtofta IS 1 0 1 0 1
5 Löberöds IF 2 0 1 1 1
6 Snogeröds IF 0 0 0 0 0
7 Billeberga GIF 0 0 0 0 0
8 FC Möllan 0 0 0 0 0
9 Vankiva IF 0 0 0 0 0
10 Genarps IF 1 0 0 1 0
11 Trollenäs IF 1 0 0 1 0
12 Wollsjö AIF 1 0 0 1 0
13 Stehags AIF 1 0 0 1 0
14 Värpinge IF 1 0 0 1 0

Match

Askeröds IF

10 - 3
Askeröds IP konstgräs
17 mars 2024
17:00

Wollsjö AIF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Erik Ingvarsson 1 2 2 0 0 4
Filip Malmström 1 3 0 0 0 3
Viktor Magnusson 1 3 0 0 0 3
Niklas Jakobsson 1 0 2 0 0 2
Emil Dahlgren 1 1 0 0 0 1
Fabian Lindblad 1 1 0 0 0 1
Elias Meijer 1 0 1 0 0 1
Vangelis Boutinas 1 0 1 0 0 1
Visai Åberg 1 0 1 0 0 1
Albin Svensson 1 0 0 0 0 0
Erik Dahlgren 1 0 0 0 0 0
Sebastian Fridh 1 0 0 0 0 0
Ville Bladh 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Oscar Persson 1 0 0 0 3 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng